2 Bedrooms in Quadomain
$394,000 #|# 307 – 1,240 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$419,900 #|# 505 – 1,100 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$424,000 #|# 204 – 1,050 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$439,000 #|# 1705 – 1,100 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$469,000 #|# 604 – 1,050 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$475,000 #|# 801 – 1,400 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$490,000 #|# 1108 – 1,090 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$515,000 #|# 2304 – 1,050 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$515,000 #|# 2707 – 1,350 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$520,000 #|# 1108 – 1,290 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$530,000 #|# 507 – 1,240 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$555,000 #|# 1408 – 1,100 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$595,000 #|# 1705 – 1,230 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$599,900 #|# 904 – 1,050 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$599,900 #|# 1001 – 1,400 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$645,000 #|# 2804 – 1,050 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$650,000 #|# 2504 – 1,070 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$659,000 #|# 1603 – 1,500 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$675,000 #|# 1203 – 1,500 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$695,000 #|# PH-A4 – 1,070 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
$699,000 #|# 1507 – 1,350 sq.ft; 2 Beds / 2 Baths
1 Bedrooms in CATANIA
$299,000 #|# 1006 – 1,000 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$330,000 #|# 506 – 1,000 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$335,000 #|# 1406 – 1,000 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$349,500 #|# 306 – 980 sq.ft; 1 Beds / 2 Baths
$379,000 #|# 1206 – 1,000 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$475,000 #|# 1906 – 1,000 sq.ft; 1 Beds / 1 Baths
$510,000 #|# 2202 – 980 sq.ft; 1 Beds / 2 Baths
$525,000 #|# 2302 – 1,000 sq.ft; 1 Beds / 2 Baths
2 Bedrooms
1 Bedrooms
2 Bedrooms
1 Bedrooms
';
';